2022-05-30
Produkteinführung:
| Nennleistung | 5kw 8kw |
| Schlüsselwörter | Energie-Bank-externes Ladegerät |
| Phase | L+N+G |
| Strecke der Hauptstromeingangsspannung | 110V: 85-138VAC; 220V: 170-275VAC |
| Frequenzbereich | 45Hz~65Hz |
| Kühltemperatur | 0~40ºC |
| Betriebsfeuchtigkeit | <95> |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Wechselstrom gab aus | Reine Welle des Sinus 110V/220V |
| Prüfer | MPPT-Solargebührenprüfer |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt