2023-04-21
Produkteinführung des WIFI&GPRS verfügbar für IOS und Android:
Modell | SPS-10KW |
Maximale PV-Eingangsleistung | 10000W |
Bewertete Spitzenleistung | 10200W/10200VA |
Maximaler Solarladestrom | 160A |
Nominale DC-Spannungs-maximale Gleichspannung | 360VDC/500VDC |
Startspannung/Anfangsfütterungsspannung | 90VCD/120VCD |
Maximale Gleichspannung | 90~450VDC |
Zahl des MPPT-Verfolger-maximalen Eingangsstroms | 1/27A |
Sollleistungs-Spannung? | 200/230/240VAC |
Ausgangsspannungs-Strecke | 195.5~253VAC |
Sollleistung gegenwärtig | 44.3A |
Energie-Faktor | >0,99 |
Einzugsgitter-Frequenzbereich | 49~51Z±1Hz |
Maximale Umwandlungs-Leistungsfähigkeit (DC/AC) | 98% |
Volle Last | 10200W |
Maximale Hauptlast | 10200W |
Maximale zweite Last (Batteriemodus) | 3400W |
Hauptlast abgeschnittene Spannung | 44VDC |
Hauptlasts-Rückkehr-Spannung | 54VDC |
Wechselstromstartspannungs-Selbstanlauf-Spannung | 120-140VAC/180VAC |
Annehmbarer Eingangsspannungsbereich | 90-280VAC? oder? 170-280VAC |
Maximaler Wechselstrom-Eingangsstrom | 50A |
Nominale Arbeitsfrequenz | 50/60Hz |
Anstiegsenergie | 20400W |
Maximale Gleichspannung | 500VDC |
MPPT-Spannungsbereich | 90VDC~450VDC |
Zahl des MPPT-Verfolger-maximalen Eingangsstroms | 1/27A |
Sollleistungs-Spannung | 220/230/240VAC |
Ausgangssignal | Rein? Sinus? Welle |
Leistungsfähigkeit (DC zu Wechselstrom) | 94% |
Nominale Gleichspannung | 48VDC |
Maximaler Solarladestrom | 160A |
Maximaler Wechselstrom-Ladestrom | 140A |
Maß, DxWxH (Millimeter) | 420*310*110 |
Nettogewicht (Kilogramm) | 14,5 |
Gras-Gewicht (Kilogramm) | 16 |
DFV-Anschluss | RS232/WIFI/Remove? LCD/GPRS |
Betriebstemperatur | -10~50ºC |
Eigenschaften über das WIFI&GPRS verfügbar für IOS und Android:
- Reiner Sinuswellensolarinverter
- Outputpowerfactor1.0
- WIFI&GPRS verfügbar für IOS und Android
- Inverter, der ohne Batterie läuft
- Ein-Schlüsselwiederherstellung zu den Werkseinstellungen
- Automatische Aktivierung der eingebauten Lithium-Batterie
- Built-in160AMPPTsolarcharger
Er-hoh PV-Eingangsspannungsbereich (90~450VDC)
- Eingebaute Antidämmerungsausrüstung für raue Umwelt
- Intelligenter Körperverletzungsvorwurfsentwurf, zum von Batteriedauer zu optimieren
- Doppelertrag
- Notenknopf
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt